Voltigierkalender 2022
- Artikel-Nr.: Kal22
Voltigierkalender 2022 Limitierte Auflage von 350 Exemplaren Monat... mehr
Produktinformationen "Voltigierkalender 2022"
Voltigierkalender 2022
Limitierte Auflage von 350 Exemplaren
Monat | Fotograf | Akteure |
Titel | Amber Elliot | Karin's Horse Connection at Legacy Stables Michigan, USA |
Januar | Jürgen Rengel | Hungarian Pony Club · Longe: Eilika Habsburg-Lothringen · Pferd: Cornetto · CHIO 2021 |
Februar | Petra van Groningen | Pädagogisch Therapeutisches Voltigiersportzentrum Rheinbach e.V., Integratives Pferdetheater |
März | Amber Elliot | Mary Garrett · Longe: Karin Schmidt · Pferd: Charles the Great, Michigan, USA |
April | Jürgen Rengel | Great Britain · Longe: Suzi Cusick · Pferd: Demezza · CHIO Aachen 2021 |
Mai | Julia Rau | Nachwuchsvoltigierin beim Training |
Juni | Jürgen Rengel | Layla Fraser · Longe: Diane Fraser · Pferd: Royal George Alexander, ESP · CHIO Aachen |
Juli | Valerie Tasker | Kapiti Equestrian Centre Wellington, Neuseeland |
August | Jürgen Rengel | Manuela Bastos Delgado · Longe: Maik Husmann · Pferd William II Z, Brasilien |
September | Daniel Bares | Sarah Grayson, Australien |
Oktober | Petra van Groningen | Pädagogisch Therapeutisches Voltigiersportzentrum Rheinbach e.V., Integratives Pferdetheater |
November | Katrin Schmitt | Voltigieren in Island |
Dezember | Valerie Tasker | Kapiti Equestrian Centre Wellington, Neuseeland |
Weiterführende Links zu "Voltigierkalender 2022"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen